В связи с текущей обстановкой и нестабильным курсом российского рубля, цены на товары будут рассчитываться на момент выставления счета.
Wouxun Russia анонсирует новую профессиональную портативную радиостанцию Wouxun KG-D900. Отметим некоторые основные характеристики нового устройства:
- High/Low Output Power Switchable
- Power Save
- VOX Function
- Busy Channel Lockout Setting
- Microphone Modulation Setting
- Low Voltage Voice Prompt
- SOS Alarm
- ANI ID
- Scan Group Setting
- Scan Channel Selection
- Digital Encryption
- Lamp function
- Multi-Function Program for Sidekeys
- One Key Switch Digital / Analogue Mode
- One Key Switch High / Low Power
- PTT ID
| Основные характеристики | |
| Диапазон частот (Frequency Range / Ranges) | 400-470 MHz |
| Шаг частоты (Step) | Digital : 12.5KHz , Analogue : 12.5/25KHz |
| Количество каналов (Channel Number) | 1000 |
| Режим работы (Work Mode) | F2D / F3E |
| Стандартная комплектация (Standard Package) | 2000mAh , Lithium-Ion |
| Напряжение питания (Voltage / Power Supply) | 7.2 вольта |
| Диапазон рабочих температур (Operating Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| Импеданс антенны (Antenna Impedance) | 50Ω |
| Температура хранения (Storage Temperature) | -40℃~+80℃ |
| Масса (Weight) | 0,248 кг. |
| Рабочее потребление (Working Currency) | < 1300mA |
| Габаритные размеры (Size) | 62 x 32 x 120 mm |
| Приёмник (Receiver) | |
| Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Sel.) | 60dB@12.5KHz |
| Интермодуляция (Inter Modulation) | 65dB |
| Избирательность по побочному каналу (Spurious Response) | ≥70dB |
| Отклонение в совмещенном канале (Co-Channel Rejection) | -8dB@12.5KHz |
| Spurious Inhibition | -57dBm@<1GHz , -47dBm@>1GHz |
| Block | 84dB |
| Чувствительность звука (Audio Response) | +1~-3dB (0.3~3KHz) Wide / +1~-3dB (0.3~3KHz) Narrow |
| Отношение сигнала к шуму (Signal to Noise Ratio) | ≥45dB Wide / ≥40dB Narrow |
| Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
| Мощность звука (Audio Power) | 1W |
| Чувствительность приёмника (Sensitivity) | UHF/VHF:0.25µV(12dB SINAD) |
| Передатчик (Transmitter) | |
| Тип модуляции (Type of Modulation) | 16K F3E (Wide) / 11K F3E (Narrow) |
| FM Noise | 40dB@12.5KHz |
| Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Power) | ≥70dB Wide / ≥60dB Narrow |
| Чувствительность звука (Audio Response) | +1~-3dB (0.3~3KHz) Wide / +1~-3dB (0.3~3KHz) Narrow |
| Максимальное отклонение частоты (Max Frequency Deviation) | ≤±5KHz (Wide) / ≤±2.5KHz (Narrow) |
| Устойчивость частоты (Frequency Stability) | ±2.5 ppm |
| Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
| Мощность передатчика (Output Power) | ≤5W |
| Основные характеристики | |
| Диапазон частот (Frequency Range / Ranges) | 400-470 MHz |
| Шаг частоты (Step) | Digital : 12.5KHz , Analogue : 12.5/25KHz |
| Количество каналов (Channel Number) | 1000 |
| Режим работы (Work Mode) | F2D / F3E |
| Стандартная комплектация (Standard Package) | 2000mAh , Lithium-Ion |
| Напряжение питания (Voltage / Power Supply) | 7.2 вольта |
| Диапазон рабочих температур (Operating Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| Импеданс антенны (Antenna Impedance) | 50Ω |
| Температура хранения (Storage Temperature) | -40℃~+80℃ |
| Масса (Weight) | 0,248 кг. |
| Рабочее потребление (Working Currency) | < 1300mA |
| Габаритные размеры (Size) | 62 x 32 x 120 mm |
| Приёмник (Receiver) | |
| Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Sel.) | 60dB@12.5KHz |
| Интермодуляция (Inter Modulation) | 65dB |
| Избирательность по побочному каналу (Spurious Response) | ≥70dB |
| Отклонение в совмещенном канале (Co-Channel Rejection) | -8dB@12.5KHz |
| Spurious Inhibition | -57dBm@<1GHz , -47dBm@>1GHz |
| Block | 84dB |
| Чувствительность звука (Audio Response) | +1~-3dB (0.3~3KHz) Wide / +1~-3dB (0.3~3KHz) Narrow |
| Отношение сигнала к шуму (Signal to Noise Ratio) | ≥45dB Wide / ≥40dB Narrow |
| Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
| Мощность звука (Audio Power) | 1W |
| Чувствительность приёмника (Sensitivity) | UHF/VHF:0.25µV(12dB SINAD) |
| Передатчик (Transmitter) | |
| Тип модуляции (Type of Modulation) | 16K F3E (Wide) / 11K F3E (Narrow) |
| FM Noise | 40dB@12.5KHz |
| Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Power) | ≥70dB Wide / ≥60dB Narrow |
| Transmission Spurious | -36dBm@<1GHz , -30dBm@>1GHz |
| Чувствительность звука (Audio Response) | +1~-3dB (0.3~3KHz) Wide / +1~-3dB (0.3~3KHz) Narrow |
| Максимальное отклонение частоты (Max Frequency Deviation) | ≤±5KHz (Wide) / ≤±2.5KHz (Narrow) |
| Устойчивость частоты (Frequency Stability) | ±2.5 ppm |
| Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
| Мощность передатчика (Output Power) | ≤5W |
Радиостанция портативная Wouxun KG-D900
- Производитель: Wouxun
- Модель: KG-D900
- Наличие: Есть в наличии
-
17500 руб.

